<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jared Gold</title>
	<atom:link href="http://www.jaredgold.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaredgold.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Teueres Berlin</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/teueres-berlin.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/teueres-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrichs Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die Nummer Eins zu sein, ist teuer. So belegen erstmals Zahlen, wie viel unsere Hauptstadt für die Unterstützung von Polizisten aus anderen Bundesländern bei Großeinsätzen zahlen musste. Im Jahr 2011 kamen so Kosten von 8,4 Millionen Euro zusammen. Das ist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/teueres-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Euro-Krise kehrt zurück</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/die-euro-krise-kehrt-zuruck.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/die-euro-krise-kehrt-zuruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor vier Wochen hatte der Präsident der Europäischen Zentralbank(EZB), Mario Draghi, den Höhepunkt der Wirtschaftskrise als überschritten erklärt. Nun mehren sich die Anzeichen, dass sich die Krise wohl doch nicht so schnell verabschieden will, wie gehofft. Ein Grund dafür]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/die-euro-krise-kehrt-zuruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt: Jahresbonis fielen 2011 lau aus</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/arbeitsmarkt-jahresbonis-fielen-2011-lau-aus.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/arbeitsmarkt-jahresbonis-fielen-2011-lau-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bonis]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Für Fach- und Führungskräfte war das Arbeitsjahr 2011 mitsamt der Wirtschaftskrise kein besonders gute Jahr. Nur rund ein Viertel von Ihnen konnten sich gegen Jahresende über Bonuszahlungen freuen. Für den Großteil der deutschen Fachkräfte, nämlich 73 Prozent, gab es hingegen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/arbeitsmarkt-jahresbonis-fielen-2011-lau-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold als sicherste Anlage und Rettung</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/gold-als-sicherste-anlage-und-rettung.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/gold-als-sicherste-anlage-und-rettung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Gold konnte bisher, wie viele andere Edelmetalle, nicht von der Krise des Euros profitieren. Dies könnte sich jedoch nach vielen Meinungen ändern. Spätestens, wenn Staaten und Banken neues Geld bei der EZB einfordern und die EZB die Druckmaschinen &#8220;anschmeißt&#8221; wird]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/gold-als-sicherste-anlage-und-rettung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung in Athen hilft griechischen Banken mit 25 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/regierung-in-athen-hilft-griechischen-banken-mit-25-milliarden-euro.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/regierung-in-athen-hilft-griechischen-banken-mit-25-milliarden-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch den Schuldenschnitt haben griechische Kreditinstitute hohe Verluste verbucht. Während die Alpha Bank mit einem Minus von 3,8 Milliarden Euro noch vergleichsweise gute Zahlen vorweisen konnte, schrieb die Eurobank mit 5,5 Milliarden Euro einen noch höheren Verlust. Um den]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/regierung-in-athen-hilft-griechischen-banken-mit-25-milliarden-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten zur sicheren Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/moglichkeiten-zur-sicheren-altersvorsorge.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/moglichkeiten-zur-sicheren-altersvorsorge.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wir Deutsche haben in Bezug auf die private Altersvorsorge ein Problem: Bei immer weniger Beitragszahlern in die gesetzliche Rentenversicherung gibt es immer mehr Rentner, die eine Rente beziehen wollen. Logische Konsequenz hieraus ist, dass das Kapital knapp wird und Rentenkürzungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/moglichkeiten-zur-sicheren-altersvorsorge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB tauscht griechische Anleihen</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/ezb-tauscht-griechische-anleihen.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/ezb-tauscht-griechische-anleihen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die EZB (Europäische Zentralbank) scheint zu versuchen, mögliche Verluste durch eine Umschuldung der Staatsanleihen aus dem krisengebeutelten Griechenland durch einen Anleihetausch zu verhindern. Von Vertretern der Euro-Zone hieß es bereits am Donnerstag, die Nationalbanken wollten vor dem nächsten Treffen der]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/ezb-tauscht-griechische-anleihen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hinter der Lebensversicherung steckt</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/was-hinter-der-lebensversicherung-steckt.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/was-hinter-der-lebensversicherung-steckt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Wofür brauche ich eigentlich eine Lebensversicherung? Was deckt diese genau ab und wer ist im Ernstfall durch sie abgesichert? Bevor man sich einmal mit diesem Thema auseinander gesetzt hat, stehen erst einmal viele Fragen zur Lebensversicherung. Allgemeines zur Lebensversicherung Die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/was-hinter-der-lebensversicherung-steckt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Absicherung gut bedenken</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/private-absicherung-gut-bedenken.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/private-absicherung-gut-bedenken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Auto besitzt, weiß das die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Genauso wie die Krankenversicherung. Aber welche Versicherungen sind noch notwendig? Die wichtigste Versicherung ist die Privathaftpflichtversicherung, sie reguliert fast alle Schäden, die anderen zugefügt werden: Sei es die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/private-absicherung-gut-bedenken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgier protestieren gegen Sparpolitik</title>
		<link>http://www.jaredgold.com/belgier-protestieren-gegen-sparpolitik.html</link>
		<comments>http://www.jaredgold.com/belgier-protestieren-gegen-sparpolitik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaredgold.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Proteste gegen Sparpläne, Demonstrationen gegen die eigene Regierung, eine Form von Unmut, die in vielen europäischen Länder derweil Hochkonjunktur hat. Pünktlich zum EU &#8211; Gipfeltreffen am Montag wurde durch den ersten Generalstreik seit über zwanzig Jahren auch Belgien mit wütenden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaredgold.com/belgier-protestieren-gegen-sparpolitik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

